ድምቀት ፍርያት
ኣልትራ-ልዑል ምርግጋእ፤ፍሪኩዌንሲ ምርግጋእ ክሳብ ±0.1ppb ልዕሊ -40 ዲግሪ ክሳብ +85 ዲግሪ , ንዝለዓለ ትኽክለኛ ግዜን ፍሪኩዌንሲ መወከሲታት ኣብ ጽንኩር ከባቢታት ምቹእ እዩ።
ልዑል ናይ መጀመርታ ፍሪኩዌንሲ ትኽክለኛነት፤±50ppb @ +25 ዲግሪ
ሓጺር-ግዜ ፍሪኩዌንሲ ምርግጋእ፤0.005ppb/s (ኣላን ምዝንባል)
መዓልታዊ መጠን እርጋን፤±0.1ppb/መዓልቲ እዩ።
ዓመታዊ መጠን እርጋን፤±10ppb/ዓመት
ኣልትራ-ትሑት ምዕራፍ ድምጺ:ፍሉይ ጽሩይ ናይ ሰዓት ምልክት ይህብ፣ ልሙድ ዋጋ: -150dBc/Hz @ 100kHz
ቁልፊ መተግበሪ መዳያት
ርክባትን ኔትወርክ ምትእስሳርን፤5G መሰረት ጣብያታት፣ ቀንዲ መርበባት፣ ናይ ሰዓት ምትእስሳር መሳርሒታት
መሳርሒታት ፈተናን መለክዒን፤ስፔክትረም ኣናላይዘርስ፣ ሲግናል ጀነሬተራት፣ ፍሪኩዌንሲ ካውንተራት
ኣየርን ስፔስን ምክልኻልን፤ስርዓታት ራዳር፡ መሳርሒታት ናቪጌሽን፡ ርክባት ሳተላይት።
ምርምርን ሜትሮሎጂን፤ኣቶሚክ ሰዓት ምውድዳር፣ ናይ ግዜን ፍሪኩዌንሲን መወከሲ ቤተ ፈተነታት
ስርዓታት ሓይሊ፤PMU ዝተመዓራረየ መለክዒ፣ ስማርት ግሪድ ግዜ ምትእስሳር
ስርዓታት ንግዲ ፋይናንስ፤ናይ ግዜ-ማሕተም ምትእስሳር ንልዑል-ፍሪኩዌንሲ ንግዲ
ሞዴል ቁጽሪ፤OD36H5-10.000-50SDR0S ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።
ስፔሲፊኬሽን ፍርያት
| መለክዒ | ኮድ | ደቒቕ | ዓይነት | ማክስ | ምዕራፍ | መግለጺታት |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ማእከል ፍሪኩዌንሲ | ፍ | 10 | ሜጋ ሄርዝ | |||
| 2. ውጽኢት ማዕበል ቅርጺ | ሲ.ኤም.ኦ.ኤስ | ርብዒ ማዕበል | ||||
| 3. መጀመርታ ፍሪኩዌንሲ ዲቪዥን። | ∆f/FN ዝብል እዩ። | -50 | +50 | ገጽ 100 | @ +25 ዲግሪ | |
| 4. ምርግጋእ ፍሪኩዌንሲ ኣንጻር ሙቐት | ∆f/FOP ዝብል እዩ። | -0.1 | +0.1 | ገጽ 100 | -40-+85 ዲግሪ , fref=(fmax + fmin)/2 | |
| 5. ሓጺር-ግዜ ፍሪኩዌንሲ ምርግጋእ | 0.005 | ppb/s | Allan Deviation, after >1h ሓይሊ-on | |||
| 6. ምውዓይ-ግዜ ምውዓይ | 5.0 | ደቒቕ | ፍሪኩዌንሲ ምዝንባል ኣብ ውሽጢ ±15ppb ካብ ሓይሊ-on ክሳብ 1 ሰዓት | |||
| 7. ምርግጋእ ፍሪኩዌንሲ ኣንጻር ቮልቴጅ | ∆f/FV ዝብል እዩ። | -0.1 | +0.1 | ገጽ 100 | 15pF ±5% | |
| 8. ምርግጋእ ፍሪኩዌንሲ ኣንጻር ጽዕነት | ∆f/FL ዝብል እዩ። | -0.1 | +0.1 | ገጽ 100 | RL//CL ±10% @ +25 ዲግሪ | |
| 9. መዓልታዊ እርጋን | ∆f/FAd ዝብል እዩ። | -0.1 | +0.1 | ገጽ 100 | ድሕሪ 30 መዓልታት ስርሒት ዝዕቀን። | |
| 10. ዓመታዊ እርጋን | ∆f/FA1 ዝብል እዩ። | -10 | +10 | ገጽ 100 | ||
| 11. ቀረብ ዋሕዚ ኤሌክትሪክ | ICC | 160 | mA | ኣብ እዋን ምውዓይ-ምውዓይ (ምውዓይ) | ||
| 600 | mA | ርጉእ ኩነታት @ +25 ዲግሪ | ||||
| 12. ቮልቴጅ ምቁጽጻር | ቪሲ | 0 | 2.5 | 5.0 | ቪዲሲ | 2.5V ± 2.5V |
| 13. ፍሪኩዌንሲ ፑል ሬንጅ | F-ስሕበት | ±0.3 | ፒፒኤም | ኣወንታዊ ቁልቁለት | ||
| 14. ምዕራፍ ድምጺ | @ +25 ዲግሪ | |||||
| LRMS ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | -125 | dBc/Hz | @ 10Hz ኦፍሴት እዩ። | |||
| -135 | dBc/Hz | @ 100Hz ኦፍሴት እዩ። | ||||
| -145 | dBc/Hz | @ 1kHz ኦፍሴት እዩ። | ||||
| -150 | dBc/Hz | @ 10kHz ኦፍሴት። | ||||
| -150 | dBc/Hz | @ 100kHz ኦፍሴት። |
ንኻልኦት ፍሪኩዌንሲታት ልዑል-ምርግጋእ ዘለዎም ኦሲሌተራት፡ ዝተፈላለዩ ጠለባት ዓማዊል ንምምላእ ዝተፈላለየ ዓቐን ዕሹግ ይርከብ። ፍሉይ ስፔሲፊኬሽን ወይ ብዓይነት ዝተዳለወ መለክዒታት እንተደሊኹም፡ በጃኹም ምስ ውፉይ መሸጣ ወይ ቴክኒካዊ መሃንድስኹም ተወከሱ።

